|
小小鳥貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 2040 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.63s | 攻擊時間 | 0.43s | 推進時間 | 1.2s |
| DPS | 1457 | 範圍 | 160r | 攻撃力 | 2380 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
|
小小UFO貓 | ||||
| 體力 | 2040 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.9s | 攻擊時間 | 0.87s | 推進時間 | 1.03s |
| DPS | 1476 | 範圍 | 160r | 攻撃力 | 2805 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
|
小小天空之貓 | ||||
| 體力 | 9792 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 3.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.9s | 攻擊時間 | 1.1s | 推進時間 | 0.8s |
| DPS | 3543 | 範圍 | 170r | 攻撃力 | 6732 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
| 專精 | 不死、古代 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 詛咒 | 20% to invalidate specialization for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost