|
ちびウシネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 3400 | KB | 5 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 750 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 0.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 663 | Single range | 130r | 攻撃力 | 221 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ちびネコキリン | ||||
| 体力 | 3400 | KB | 5 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 750 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 0.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 663 | Single range | 130r | 攻撃力 | 221 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ちびネコライオン | ||||
| 体力 | 16320 | KB | 5 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 450 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 0.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1590 | Single range | 130r | 攻撃力 | 530 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | シールドブレイカー | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| シールドブレイカー | 10% to break aku shield | ||||
| 無効 | 波動, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost