ちびウシネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 3400 | KB | 5 | 移動速度 | 20 |
コスト | 750 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 663 | Single range | 130 | 攻撃力 | 221 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ちびネコキリン | |||||
体力 | 3400 | KB | 5 | 移動速度 | 20 |
コスト | 750 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 663 | Single range | 130 | 攻撃力 | 221 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ちびネコライオン | |||||
体力 | 13600 | KB | 5 | 移動速度 | 20 |
コスト | 750 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1326 | Single range | 130 | 攻撃力 | 442 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動 | ||||
Talents | |||||
シールドブレイカー | Improve rate by 1% ~ 10% by 10 levels | ||||
Reduce | Cost by 30 ~ 300 by 10 levels | ||||
無効 | 烈波 | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost