|
ちびキモネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 2720 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 600 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
| DPS | 402 | Single range | 300 | 攻撃力 | 1700 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ちび美脚ネコ | ||||
| 体力 | 2720 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 600 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
| DPS | 408 | Single range | 300 | 攻撃力 | 1700 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ちびムキあしネコ | ||||
| 体力 | 10880 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 600 | 再生産 | 7.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
| DPS | 816 | Single range | 300 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, バリアブレイカー | ||
| 対象 | エイリアン | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 30% to break star alien barrier | ||||
| Talents | |||||
| シールドブレイカー | Improve rate by 3% ~ 30% by 10 levels | ||||
| ふっとばす | Improve rate by 1% ~ 10% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




