|
小小噁心貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 2720 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 3.73s |
| DPS | 402 | 單體射程 | 300r | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
|
小小美腿貓 | ||||
| 體力 | 2720 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.17s | 攻擊時間 | 0.37s | 推進時間 | 3.8s |
| DPS | 408 | 單體射程 | 300r | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
|
小小筋肉美腿貓 | ||||
| 體力 | 13056 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 7.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.17s | 攻擊時間 | 0.37s | 推進時間 | 3.8s |
| DPS | 979 | 單體射程 | 300r | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 打飛、破異星盾、破惡魔盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 30% to break star alien barrier | ||||
| 破惡魔盾 | 30% to break aku shield | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost