ネコのプレゼント | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 11900 | KB | 3 | 移動速度 | 30 |
コスト | 825 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 3.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 884 | Single range | 160 | 攻撃力 | 2975 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 天使 | ||||
動きを止める | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ネコプレゼント | |||||
体力 | 13600 | KB | 3 | 移動速度 | 30 |
コスト | 825 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 1.2s |
攻撃頻度 | 3.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 930 | Single range | 160 | 攻撃力 | 2975 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 天使 | ||||
動きを止める | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost