聖夜のシスターカッパー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 27540 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
コスト | 3720 | 再生産 | 57.8s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
攻撃頻度 | 6.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.8s |
DPS | 3481 | 射程 | 375 | 攻撃力 | 21930 |
攻撃発生 | 3.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 天使, エイリアン | ||||
動きを止める | 50% for 4.67s ~ 5.6s | ||||
聖夜のシスターカッパーκ | |||||
体力 | 39100 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
コスト | 3720 | 再生産 | 57.8s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
攻撃頻度 | 6.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.8s |
DPS | 4722 | 射程 | 375 | 攻撃力 | 29750 |
攻撃発生 | 3.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 天使, エイリアン | ||||
動きを止める | 50% for 4.67s ~ 5.6s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost