산타의 메리 쿠우 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 30600 | Knockback times | 5 | Speed | 12 |
Production cost | 4200 | Production cooldown | 124.47s | Attack cooldown | 14.67s |
Attack cycle | 16.63s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 12.3s |
DPS | 3066 | Area | 400 | Damage | 51000 |
Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | |||
Specialized to | Angel, Alien | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
산타의 메리 쿠우γ | |||||
Health | 56100 | Knockback times | 5 | Speed | 12 |
Production cost | 4200 | Production cooldown | 124.47s | Attack cooldown | 14.67s |
Attack cycle | 16.63s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 12.3s |
DPS | 4293 | Area | 400 | Damage | 71400 |
Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | |||
Specialized to | Angel, Alien | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost