![]() |
聖誕樹帝・喜紅悟空貓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 30600 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 12 |
生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 124.47s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
攻撃循環 | 16.63s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 12.3s |
DPS | 3066 | 範圍 | 400 | 攻撃力 | 51000 |
觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | |||
專精 | 天使、異星 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
![]() |
聖誕樹帝・喜紅悟空貓γ | ||||
體力 | 56100 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 12 |
生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 124.47s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
攻撃循環 | 16.63s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 12.3s |
DPS | 4293 | 範圍 | 400 | 攻撃力 | 71400 |
觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | |||
專精 | 天使、異星 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost