| 
    Frosty Kai | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 68000 | Knockback times | 2 | Speed | 15 | 
| Production cost | 3990 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 3.6s | 
| Attack cycle | 5.27s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 2.6s | 
| DPS | 5019 | Area | 175 | Damage | 26435 | 
| Trigger duration | 1.7s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel, Alien | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
       
       | 
    Frosty Kai, type μ | ||||
| Health | 88400 | Knockback times | 2 | Speed | 15 | 
| Production cost | 3990 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 3.6s | 
| Attack cycle | 5.27s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 2.6s | 
| DPS | 8053 | Area | 175 | Damage | 42415 | 
| Trigger duration | 1.7s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel, Alien | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
       
       | 
    Frostspirit Kai, type μ | ||||
| Health | 166600 | Knockback times | 2 | Speed | 20 | 
| Production cost | 3990 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 3.6s | 
| Attack cycle | 5.27s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 2.6s | 
| DPS | 9700 | Area | 175 | Damage | 51085 | 
| Trigger duration | 1.7s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel, Alien | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
 - にゃんこ大戦争データベース
 - My Gamatoto
 - Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost
 




