雪だるまのスノーカイ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 68000 | KB | 2 | 移動速度 | 15 |
コスト | 3990 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 3.6s |
攻撃頻度 | 5.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.6s |
DPS | 5019 | 射程 | 175 | 攻撃力 | 26435 |
攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使, エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
雪だるまのスノーカイμ | |||||
体力 | 88400 | KB | 2 | 移動速度 | 15 |
コスト | 3990 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 3.6s |
攻撃頻度 | 5.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.6s |
DPS | 8053 | 射程 | 175 | 攻撃力 | 42415 |
攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使, エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
雪妖精のスノーカイμ | |||||
体力 | 166600 | KB | 2 | 移動速度 | 20 |
コスト | 3990 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 3.6s |
攻撃頻度 | 5.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.6s |
DPS | 9700 | 射程 | 175 | 攻撃力 | 51085 |
攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使, エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost