|
狙擊手學徒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 2 |
| 生產費用 | 900 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 10.0s |
| 攻撃循環 | 10.7s | 攻擊時間 | 1.2s | 推進時間 | 9.5s |
| DPS | 16 | 單體射程 | 1000 | 攻撃力 | 170 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
貓骷髏 | ||||
| 體力 | 2125 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 2 |
| 生產費用 | 900 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 10.0s |
| 攻撃循環 | 10.7s | 攻擊時間 | 1.2s | 推進時間 | 9.5s |
| DPS | 32 | 單體射程 | 1000 | 攻撃力 | 340 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
貓骷髏13 | ||||
| 體力 | 2125 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 2 |
| 生產費用 | 900 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 7.37s | 攻擊時間 | 1.2s | 推進時間 | 6.17s |
| DPS | 46 | 單體射程 | 1200 | 攻撃力 | 340 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 緩速 | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




