|
ネコフィーバー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 3400 | KB | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 75 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
| DPS | 237 | Single range | 140r | 攻撃力 | 340 |
| 攻撃発生 | 0.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ネコカーニバル | ||||
| 体力 | 3400 | KB | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 75 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
| DPS | 237 | Single range | 140r | 攻撃力 | 340 |
| 攻撃発生 | 0.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ネコアミーゴ | ||||
| 体力 | 6120 | KB | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 75 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
| DPS | 237 | Single range | 140r | 攻撃力 | 340 |
| 攻撃発生 | 0.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性 | ||||
| ふっとばす | 20% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 烈波 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost