ネコフィーバー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 3400 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
コスト | 75 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
DPS | 237 | Single range | 140 | 攻撃力 | 340 |
攻撃発生 | 0.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコカーニバル | |||||
体力 | 3400 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
コスト | 75 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
DPS | 237 | Single range | 140 | 攻撃力 | 340 |
攻撃発生 | 0.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコアミーゴ | |||||
体力 | 3400 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
コスト | 75 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
DPS | 237 | Single range | 140 | 攻撃力 | 340 |
攻撃発生 | 0.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性 | ||||
ふっとばす | 5% | ||||
Talents | |||||
ふっとばす | Improve rate by 5% ~ 15% by 10 levels | ||||
無効 | 烈波 | ||||
Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost