|
狂歡貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 3400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 75 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.43s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 0.4s |
| DPS | 237 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 340 |
| 觸發時間 | 0.47s | 觸發效果 | |||
|
嘉年華貓 | ||||
| 體力 | 3400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 75 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.43s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 0.4s |
| DPS | 237 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 340 |
| 觸發時間 | 0.47s | 觸發效果 | |||
|
AMIGO貓 | ||||
| 體力 | 3400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 75 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.43s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 0.4s |
| DPS | 237 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 340 |
| 觸發時間 | 0.47s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 5% | ||||
| Talents | |||||
| 打飛 | Improve rate by 5% ~ 15% by 10 levels | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




