| Rich Cat III | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 2040 | Knockback times | 2 | Speed | 3 |
| Production cost | 600 | Production cooldown | 157.87s | Attack cooldown | 2.73s |
| Attack cycle | 4.03s | Attack duration | 1.93s | Push duration | 2.1s |
| DPS sum | 2091 | Max DPS area | Single | Damage sum | 8432 |
| DPS | 1045 | Single range | 250 | Damage | 4216 |
| Trigger duration | 1.07s | Trigger effects | |||
| DPS | 1045 | Single range | 250 | Damage | 4216 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
| Rich Cat Sr. | |||||
| Health | 2550 | Knockback times | 2 | Speed | 3 |
| Production cost | 600 | Production cooldown | 157.87s | Attack cooldown | 2.73s |
| Attack cycle | 4.03s | Attack duration | 1.93s | Push duration | 2.1s |
| DPS sum | 2436 | Max DPS area | Single | Damage sum | 9826 |
| DPS | 1218 | Single range | 250 | Damage | 4913 |
| Trigger duration | 1.07s | Trigger effects | |||
| DPS | 1218 | Single range | 250 | Damage | 4913 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
| Richest Cat | |||||
| Health | 2550 | Knockback times | 2 | Speed | 3 |
| Production cost | 600 | Production cooldown | 157.87s | Attack cooldown | 3.0s |
| Attack cycle | 4.03s | Attack duration | 2.27s | Push duration | 1.77s |
| DPS | 6090 | Single range | 250 | Damage | 24565 |
| Trigger duration | 1.07s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




