ボンボンネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 2040 | KB | 2 | 移動速度 | 3 |
コスト | 600 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 2.73s |
攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.1s |
DPS sum | 2091 | Max DPS area | Single | Damage sum | 8432 |
DPS | 1045 | Single range | 250 | 攻撃力 | 4216 |
攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1045 | Single range | 250 | 攻撃力 | 4216 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
ネコボンのパパ | |||||
体力 | 2550 | KB | 2 | 移動速度 | 3 |
コスト | 600 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 2.73s |
攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.1s |
DPS sum | 2436 | Max DPS area | Single | Damage sum | 9826 |
DPS | 1218 | Single range | 250 | 攻撃力 | 4913 |
攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1218 | Single range | 250 | 攻撃力 | 4913 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
ネコボンのパパのパパ | |||||
体力 | 2550 | KB | 2 | 移動速度 | 3 |
コスト | 600 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.77s |
DPS | 6090 | Single range | 250 | 攻撃力 | 24565 |
攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost