|
土豪弟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 2040 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 3 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 2.73s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 1.93s | 推進時間 | 2.1s |
| DPS 總和 | 2091 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 8432 |
| DPS | 1045 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 4216 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1045 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 4216 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
土豪爹 | ||||
| 體力 | 2550 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 3 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 2.73s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 1.93s | 推進時間 | 2.1s |
| DPS 總和 | 2436 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 9826 |
| DPS | 1218 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 4913 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1218 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 4913 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
土豪爹的爹 | ||||
| 體力 | 2550 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 3 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 2.27s | 推進時間 | 1.77s |
| DPS | 6090 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 24565 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




