おでん | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 2975 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 375 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
攻撃頻度 | 2.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
DPS | 306 | Single range | 255 | 攻撃力 | 816 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
おでんCC | |||||
体力 | 2975 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 375 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
攻撃頻度 | 2.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
DPS | 306 | Single range | 255 | 攻撃力 | 816 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost