スモウネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10200 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 300 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.2s |
攻撃頻度 | 1.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 135 | Max DPS area | 110 | Damage sum | 153 |
DPS | 45 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 51 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 45 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 51 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 45 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 51 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
マダム・ザ・スモウ | |||||
体力 | 10200 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 300 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.2s |
攻撃頻度 | 1.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 135 | Max DPS area | 110 | Damage sum | 153 |
DPS | 45 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 51 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 45 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 51 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 45 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 51 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコにぎり | |||||
体力 | 10200 | KB | 1 | 移動速度 | 24 |
コスト | 300 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.2s |
攻撃頻度 | 1.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 135 | Max DPS area | 110 | Damage sum | 153 |
DPS | 45 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 51 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 45 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 51 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 45 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 51 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす | ||||
Talents | |||||
無効 | 動きを止める | ||||
無効 | Toxic | ||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
Increase | Health by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost