にゃんぷきん | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 2040 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 90 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.63s |
DPS | 93 | Single range | 140 | 攻撃力 | 136 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ねこランタン | |||||
体力 | 6630 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 840 | 再生産 | 3.2s | 攻撃クールタイム | 5.33s |
攻撃頻度 | 6.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.33s |
DPS | 429 | Single range | 350 | 攻撃力 | 2618 |
攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
死神ネコ | |||||
体力 | 6630 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 840 | 再生産 | 3.2s | 攻撃クールタイム | 5.33s |
攻撃頻度 | 6.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.33s |
DPS | 429 | Single range | 350 | 攻撃力 | 2618 |
攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost