Max 50, Growth rate: lv2~50: 20%;
南瓜貓
體力 2040 擊退數 2 移動速度 120r/s
生產費用 90 生產冷卻 2.0s 攻擊冷卻 1.0s
攻撃循環 1.47s 攻擊時間 0.83s 推進時間 0.63s
DPS 93 單體射程 140r 攻撃力 136
觸發時間 0.5s 觸發效果
燈籠貓
體力 6630 擊退數 3 移動速度 150r/s
生產費用 840 生產冷卻 3.2s 攻擊冷卻 5.33s
攻撃循環 6.1s 攻擊時間 1.77s 推進時間 4.33s
DPS 429 單體射程 350r 攻撃力 2618
觸發時間 0.8s 觸發效果 暫停
專精 黑色
暫停 20% for 2.0s or 2.4s
死神貓
體力 6630 擊退數 3 移動速度 150r/s
生產費用 840 生產冷卻 3.2s 攻擊冷卻 5.33s
攻撃循環 6.1s 攻擊時間 1.77s 推進時間 4.33s
DPS 429 單體射程 350r 攻撃力 2618
觸發時間 0.8s 觸發效果 暫停
專精 黑色
Strong Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage
暫停 20% for 2.0s or 2.4s
以下能力不受詛咒影響
Behemoth slayer Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s