呪術師デスピエロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 105400 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 6135 | 再生産 | 164.53s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
攻撃頻度 | 7.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
DPS | 13678 | 射程 | 430 | 攻撃力 | 108970 |
攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵, エイリアン | ||||
Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Base destroyer | Deal 400% damage to enemy base | ||||
闇商人バビル | |||||
体力 | 105400 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 6135 | 再生産 | 164.53s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
攻撃頻度 | 7.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
DPS | 13678 | 射程 | 430 | 攻撃力 | 108970 |
攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使, エイリアン | ||||
Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
奇術科学者クレイG | |||||
体力 | 158100 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 6135 | 再生産 | 164.53s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
攻撃頻度 | 7.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.97s |
DPS | 20517 | 射程 | 430 | 攻撃力 | 163455 |
攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||||
Talents | |||||
無効 | 呪い | ||||
無効 | 波動 | ||||
無効 | Warp | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Ultra talents | |||||
対象 | 無属性 | ||||
無効 | 烈波 | ||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost