|
咒術師死亡小丑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 105400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 6135 | 生產冷卻 | 164.53s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 7.97s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 3.8s |
| DPS | 13678 | 範圍 | 430 | 攻撃力 | 108970 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮、異星 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Base destroyer | Deal 400% damage to enemy base | ||||
|
暗黑商人巴比倫 | ||||
| 體力 | 105400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 6135 | 生產冷卻 | 164.53s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 7.97s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 3.8s |
| DPS | 13678 | 範圍 | 430 | 攻撃力 | 108970 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使、異星 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
奇術科學者狂G | ||||
| 體力 | 158100 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 6135 | 生產冷卻 | 164.53s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 7.97s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 3.97s |
| DPS | 20517 | 範圍 | 430 | 攻撃力 | 163455 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、暫停、緩速、降攻 | ||||
| Talents | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
| 無效 | Warp | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| 專精 | 白色 | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




