モーデン元帥 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 29070 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 4275 | 再生産 | 123.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.03s |
DPS | 3958 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 17680 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 40% | ||||
モーデン元帥CC | |||||
体力 | 47770 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 4275 | 再生産 | 123.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.03s |
DPS | 5443 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 24310 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 40% | ||||
ゴールデンモーデンCC | |||||
体力 | 47770 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 4275 | 再生産 | 123.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.03s |
DPS | 5443 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 24310 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | エイリアン, 無属性 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 40% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost