|
惡魔化身・莫丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 29070 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4275 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.47s | 攻擊時間 | 1.43s | 推進時間 | 3.03s |
| DPS | 3958 | 範圍 | 410 | 攻撃力 | 17680 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
|
惡魔化身・莫丁CC | ||||
| 體力 | 47770 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4275 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.47s | 攻擊時間 | 1.43s | 推進時間 | 3.03s |
| DPS | 5443 | 範圍 | 410 | 攻撃力 | 24310 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
|
黃金惡魔化身・莫丁CC | ||||
| 體力 | 47770 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4275 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.47s | 攻擊時間 | 1.43s | 推進時間 | 3.03s |
| DPS | 5443 | 範圍 | 410 | 攻撃力 | 24310 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 異星、白色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




