|
木星王者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 6300 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 8.33s |
| 攻撃循環 | 9.57s | 攻擊時間 | 2.17s | 推進時間 | 7.4s |
| DPS | 3849 | 範圍 | 460 | 攻撃力 | 36822 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|
木星王者CC | ||||
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 6300 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 8.33s |
| 攻撃循環 | 9.57s | 攻擊時間 | 2.17s | 推進時間 | 7.4s |
| DPS | 4737 | 範圍 | 460 | 攻撃力 | 45322 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|
黃金木星王者CC | ||||
| 體力 | 137700 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 6300 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 8.33s |
| 攻撃循環 | 9.57s | 攻擊時間 | 2.17s | 推進時間 | 7.4s |
| DPS 總和 | 9475 | 最大 DPS 區間 | 460 | 傷害總和 | 90644 |
| DPS | 4737 | 範圍 | 460 | 攻撃力 | 45322 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | 打飛、緩速、破異星盾、烈波 | ||
| DPS | 4737 | 範圍 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 45322 |
| 100% surge | 觸發效果 | 打飛、緩速、破異星盾 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 400 ~ 700 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




