| HUGE HERMIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 41548 | Knockback times | 1 | Speed | 9 |
| Production cost | 3750 | Production cooldown | 35.6s | Attack cooldown | 0.47s |
| Attack cycle | 0.73s | Attack duration | 0.33s | Push duration | 0.4s |
| DPS | 6955 | Area | 166 | Damage | 5100 |
| Trigger duration | 0.3s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Alien | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| HUGE HERMIT CC | |||||
| Health | 56661 | Knockback times | 1 | Speed | 9 |
| Production cost | 3750 | Production cooldown | 35.6s | Attack cooldown | 0.47s |
| Attack cycle | 0.73s | Attack duration | 0.33s | Push duration | 0.4s |
| DPS | 10432 | Area | 166 | Damage | 7650 |
| Trigger duration | 0.3s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Alien | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| GOLDEN HUGE HERMIT CC | |||||
| Health | 73661 | Knockback times | 1 | Speed | 9 |
| Production cost | 3750 | Production cooldown | 35.6s | Attack cooldown | 0.47s |
| Attack cycle | 0.73s | Attack duration | 0.33s | Push duration | 0.4s |
| DPS | 10432 | Area | 166 | Damage | 7650 |
| Trigger duration | 0.3s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




