ヒュージハーミット | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 41548 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 3750 | 再生産 | 35.6s | 攻撃クールタイム | 0.47s |
攻撃頻度 | 0.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
DPS | 6955 | 射程 | 166 | 攻撃力 | 5100 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ヒュージハーミットCC | |||||
体力 | 56661 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 3750 | 再生産 | 35.6s | 攻撃クールタイム | 0.47s |
攻撃頻度 | 0.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
DPS | 10432 | 射程 | 166 | 攻撃力 | 7650 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ゴールデンヒュージハーミットCC | |||||
体力 | 73661 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 3750 | 再生産 | 35.6s | 攻撃クールタイム | 0.47s |
攻撃頻度 | 0.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
DPS | 10432 | 射程 | 166 | 攻撃力 | 7650 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵, エイリアン | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost