|
超巨型戰車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 41548 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 35.6s | 攻擊冷卻 | 0.47s |
| 攻撃循環 | 0.73s | 攻擊時間 | 0.33s | 推進時間 | 0.4s |
| DPS | 6955 | 範圍 | 166 | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
超巨型戰車CC | ||||
| 體力 | 56661 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 35.6s | 攻擊冷卻 | 0.47s |
| 攻撃循環 | 0.73s | 攻擊時間 | 0.33s | 推進時間 | 0.4s |
| DPS | 10432 | 範圍 | 166 | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
黃金超巨型戰車CC | ||||
| 體力 | 73661 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 35.6s | 攻擊冷卻 | 0.47s |
| 攻撃循環 | 0.73s | 攻擊時間 | 0.33s | 推進時間 | 0.4s |
| DPS | 10432 | 範圍 | 166 | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、異星 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




