|
艾倫‧歐尼爾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 17000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1575 | 生產冷卻 | 16.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.0s | 攻擊時間 | 3.5s | 推進時間 | 0.5s |
| DPS | 1275 | 單體射程 | 400 | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
艾倫‧歐尼爾CC | ||||
| 體力 | 19125 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1575 | 生產冷卻 | 16.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.0s | 攻擊時間 | 3.5s | 推進時間 | 0.5s |
| DPS | 1454 | 單體射程 | 400 | 攻撃力 | 5814 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




