|
SV-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9520 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 1365 | 生產冷卻 | 13.87s | 攻擊冷卻 | 1.67s |
| 攻撃循環 | 2.13s | 攻擊時間 | 0.9s | 推進時間 | 1.23s |
| DPS | 1211 | 範圍 | 355 | 攻撃力 | 2584 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
|
SV-001CC | ||||
| 體力 | 11560 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 1365 | 生產冷卻 | 13.87s | 攻擊冷卻 | 1.67s |
| 攻撃循環 | 2.13s | 攻擊時間 | 0.9s | 推進時間 | 1.23s |
| DPS | 1705 | 範圍 | 355 | 攻撃力 | 3638 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




