|
武士貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.9s | 攻擊時間 | 0.77s | 推進時間 | 1.13s |
| DPS | 1163 | 單體射程 | 150r | 攻撃力 | 2210 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
|
騎士貓 | ||||
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.9s | 攻擊時間 | 0.77s | 推進時間 | 1.13s |
| DPS | 1163 | 單體射程 | 160r | 攻撃力 | 2210 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
|
西點師傅 | ||||
| 體力 | 16524 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.9s | 攻擊時間 | 0.77s | 推進時間 | 1.13s |
| DPS | 2094 | 單體射程 | 160r | 攻撃力 | 3978 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 緩速、降攻、破異星盾 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 緩速 | 10% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 降攻 | 10% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 20% to break star alien barrier | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost