|
英里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 997 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 0.8s |
| 攻撃循環 | 0.97s | 攻擊時間 | 0.67s | 推進時間 | 0.3s |
| DPS | 1688 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 1632 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
英里CC | ||||
| 體力 | 11050 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 997 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 0.8s |
| 攻撃循環 | 0.97s | 攻擊時間 | 0.67s | 推進時間 | 0.3s |
| DPS | 2462 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 2380 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




