|
馬可 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 3145 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 990 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 1.93s |
| 攻撃循環 | 1.97s | 攻擊時間 | 1.23s | 推進時間 | 0.73s |
| DPS | 562 | 單體射程 | 330 | 攻撃力 | 1105 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 暫停 | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
馬可CC | ||||
| 體力 | 4216 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 990 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 1.93s |
| 攻撃循環 | 1.97s | 攻擊時間 | 1.23s | 推進時間 | 0.73s |
| DPS | 795 | 單體射程 | 330 | 攻撃力 | 1564 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 暫停 | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




