|
百太郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8160 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.93s | 攻擊時間 | 2.2s | 推進時間 | 1.73s |
| DPS | 346 | 範圍 | 190r | 攻撃力 | 1360 |
| 觸發時間 | 1.3s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
百太郎CC | ||||
| 體力 | 8160 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.93s | 攻擊時間 | 2.2s | 推進時間 | 1.73s |
| DPS | 346 | 範圍 | 190r | 攻撃力 | 1360 |
| 觸發時間 | 1.3s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost