|
漢堡貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1870 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 75 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.3s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 0.3s |
| DPS | 105 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 136 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
|
漢堡王者貓 | ||||
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 1.4s |
| 攻撃循環 | 1.97s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 0.97s |
| DPS | 562 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 1105 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
|
漢堡套餐貓 | ||||
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 1.4s |
| 攻撃循環 | 1.97s | 攻擊時間 | 1.9s | 推進時間 | 0.07s |
| DPS | 562 | 範圍 | 360r | 攻撃力 | 1105 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost