|
ホワイトラビット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 48960 | KB | 6 | 移動速度 | 165r/s |
| コスト | 5325 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
| 攻撃頻度 | 9.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.27s |
| DPS | 3581 | 射程 | 465r | 攻撃力 | 33660 |
| 攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 4.67s or 5.6s | ||||
|
ブラックキャット | ||||
| 体力 | 48960 | KB | 6 | 移動速度 | 165r/s |
| コスト | 5325 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
| 攻撃頻度 | 9.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.27s |
| DPS | 3581 | 射程 | 465r | 攻撃力 | 33660 |
| 攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
グレーフォックス | ||||
| 体力 | 58752 | KB | 6 | 移動速度 | 165r/s |
| コスト | 4725 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
| 攻撃頻度 | 9.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.2s |
| DPS | 4297 | 射程 | 465r | 攻撃力 | 40392 |
| 攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Warp, 呪い | ||||
|
スペクトルキャット | ||||
| 体力 | 81600 | KB | 6 | 移動速度 | 165r/s |
| コスト | 4725 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
| 攻撃頻度 | 8.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.23s |
| Blind spot | 0r | 感知射程 | 465r | 敵城感知時の射程 | 1r |
| DPS sum | 6774 | Max DPS area | 385r ~ 466r | Damage sum | 59160 |
| DPS | 4625 | 射程 | 1r ~ 466r | 攻撃力 | 40392 |
| 攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 1075 | 射程 | 285r ~ 550r | 攻撃力 | 9384 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 1075 | 射程 | 385r ~ 650r | 攻撃力 | 9384 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 4.67s or 5.6s | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 無効 | Warp, 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost