ホワイトラビット | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 48960 | KB | 6 | 移動速度 | 11 |
コスト | 5325 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
攻撃頻度 | 9.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.27s |
DPS | 3581 | 射程 | 465 | 攻撃力 | 33660 |
攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
動きを遅くする | 100% for 4.67s ~ 5.6s | ||||
ブラックキャット | |||||
体力 | 48960 | KB | 6 | 移動速度 | 11 |
コスト | 5325 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
攻撃頻度 | 9.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.27s |
DPS | 3581 | 射程 | 465 | 攻撃力 | 33660 |
攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
グレーフォックス | |||||
体力 | 48960 | KB | 6 | 移動速度 | 11 |
コスト | 5325 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
攻撃頻度 | 9.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.2s |
DPS | 3581 | 射程 | 465 | 攻撃力 | 33660 |
攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 攻撃力ダウン | ||
対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
スペクトルキャット | |||||
体力 | 68000 | KB | 6 | 移動速度 | 11 |
コスト | 5325 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
攻撃頻度 | 8.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.23s |
感知射程 | 465 | 敵城感知時の射程 | 1 | ||
DPS sum | 5645 | Max DPS area | 385 ~ 466 | Damage sum | 49300 |
DPS | 3854 | 射程 | 1 ~ 466 | 攻撃力 | 33660 |
攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
DPS | 895 | 射程 | 285 ~ 550 | 攻撃力 | 7820 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
DPS | 895 | 射程 | 385 ~ 650 | 攻撃力 | 7820 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
動きを遅くする | 100% for 4.67s ~ 5.6s | ||||
攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
Talents | |||||
無効 | Warp | ||||
無効 | 呪い | ||||
Reduce | Cost by 60 ~ 600 by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost