ちびタンクネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 2720 | KB | 1 | 移動速度 | 6 |
コスト | 150 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.73s |
DPS | 15 | 射程 | 100 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ちびネコカベ | |||||
体力 | 2720 | KB | 1 | 移動速度 | 6 |
コスト | 150 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.73s |
DPS | 15 | 射程 | 100 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ちびゴムネコ | |||||
体力 | 8160 | KB | 1 | 移動速度 | 6 |
コスト | 150 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.73s |
DPS | 30 | 射程 | 100 | 攻撃力 | 68 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 動きを止める | ||||
Talents against | ゾンビ | ||||
Resistance | Reduce toxic damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
Dodge | 10% to become immune to enemies for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost