キリンネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 1530 | KB | 4 | 移動速度 | 12 |
コスト | 75 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.67s |
DPS | 96 | Single range | 140 | 攻撃力 | 119 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
キリンネコキリン | |||||
体力 | 7650 | KB | 6 | 移動速度 | 36 |
コスト | 750 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 612 | Single range | 140 | 攻撃力 | 204 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost