リオレウス | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 24735 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 3825 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 4.53s |
攻撃頻度 | 6.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.97s |
DPS | 1842 | 射程 | 405 | 攻撃力 | 12835 |
攻撃発生 | 2.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
リオレウス&にゃんこ | |||||
体力 | 31535 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 3825 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 4.53s |
攻撃頻度 | 6.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.97s |
DPS | 2330 | 射程 | 405 | 攻撃力 | 16235 |
攻撃発生 | 2.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost