|
衝浪貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 16150 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 990 | 生產冷卻 | 19.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.0s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 2607 | 範圍 | 270 | 攻撃力 | 7820 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 暫停 | 30% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
漂流貓 | ||||
| 體力 | 18700 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 990 | 生產冷卻 | 19.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.0s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 3287 | 範圍 | 270 | 攻撃力 | 9860 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 暫停 | 30% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
貓咪漂流記 | ||||
| 體力 | 26350 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 990 | 生產冷卻 | 19.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.0s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 3287 | 範圍 | 270 | 攻撃力 | 9860 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 暫停 | 40% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Talents | |||||
| 暫停 | Improve duration by 0.07s ~ 0.67s by 10 levels | ||||
| 無效 | Warp | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




