|
ネコ忍者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 4080 | KB | 3 | 移動速度 | 195r/s |
| コスト | 300 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.27s |
| 攻撃頻度 | 0.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.13s |
| DPS sum | 680 | Max DPS area | Single | Damage sum | 476 |
| DPS | 340 | Single range | 150r | 攻撃力 | 238 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 340 | Single range | 150r | 攻撃力 | 238 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
ガマネコ忍者 | ||||
| 体力 | 4080 | KB | 3 | 移動速度 | 195r/s |
| コスト | 300 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.27s |
| 攻撃頻度 | 0.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.13s |
| DPS sum | 680 | Max DPS area | Single | Damage sum | 476 |
| DPS | 340 | Single range | 150r | 攻撃力 | 238 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 340 | Single range | 150r | 攻撃力 | 238 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
ムササビネコ忍者 | ||||
| 体力 | 7344 | KB | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 225 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.53s |
| 攻撃頻度 | 0.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.13s |
| DPS | 1223 | Single range | 150r | 攻撃力 | 856 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 攻撃無効 | 20% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost