|
忍者貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 4080 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.27s |
| 攻撃循環 | 0.7s | 攻擊時間 | 0.57s | 推進時間 | 0.13s |
| DPS 總和 | 680 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 476 |
| DPS | 340 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 238 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| DPS | 340 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 238 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
蛤蟆忍者貓 | ||||
| 體力 | 4080 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.27s |
| 攻撃循環 | 0.7s | 攻擊時間 | 0.57s | 推進時間 | 0.13s |
| DPS 總和 | 680 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 476 |
| DPS | 340 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 238 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| DPS | 340 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 238 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
飛天忍者貓 | ||||
| 體力 | 4080 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 225 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.53s |
| 攻撃循環 | 0.7s | 攻擊時間 | 0.57s | 推進時間 | 0.13s |
| DPS | 680 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 476 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Talents | |||||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Dodge | 20% to become immune to enemies for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




