|
貓咪陰陽師 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5950 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 11.87s | 攻擊冷卻 | 0.93s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 126 | 單體射程 | 310r | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 3.1s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
魔法少女貓 | ||||
| 體力 | 6970 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 11.87s | 攻擊冷卻 | 0.93s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 160 | 單體射程 | 310r | 攻撃力 | 646 |
| 觸發時間 | 3.1s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
貓咪大魔王 | ||||
| 體力 | 10812 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 11.87s | 攻擊冷卻 | 0.93s |
| 攻撃循環 | 4.37s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 215 | 單體射程 | 310r | 攻撃力 | 938 |
| 觸發時間 | 3.1s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost