|
サイキックネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 6460 | KB | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 525 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 3.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.07s |
| DPS | 243 | Single range | 365r | 攻撃力 | 850 |
| 攻撃発生 | 2.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
ネオサイキックネコ | ||||
| 体力 | 7480 | KB | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 525 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 3.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.07s |
| DPS | 291 | Single range | 365r | 攻撃力 | 1020 |
| 攻撃発生 | 2.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
デビルサイキックネコ | ||||
| 体力 | 11424 | KB | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| コスト | 525 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 431 | Single range | 365r | 攻撃力 | 1020 |
| 攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 30% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost