Max 130, Growth rate: lv2~70: 20%, lv71~90: 10%, lv91~130: 5%;
超能力貓
體力 6460 擊退數 3 移動速度 90r/s
生產費用 525 生產冷卻 7.87s 攻擊冷卻 1.33s
攻撃循環 3.5s 攻擊時間 3.43s 推進時間 0.07s
DPS 243 單體射程 365r 攻撃力 850
觸發時間 2.2s 觸發效果 緩速
專精 異星
緩速 50% for 4.0s or 4.8s
新世紀超能力貓
體力 7480 擊退數 3 移動速度 90r/s
生產費用 525 生產冷卻 7.87s 攻擊冷卻 1.33s
攻撃循環 3.5s 攻擊時間 3.43s 推進時間 0.07s
DPS 291 單體射程 365r 攻撃力 1020
觸發時間 2.2s 觸發效果 緩速
專精 異星
緩速 50% for 4.0s or 4.8s
超能力貓魔俠
體力 11424 擊退數 3 移動速度 180r/s
生產費用 525 生產冷卻 7.87s 攻擊冷卻 0.0s
攻撃循環 2.37s 攻擊時間 2.33s 推進時間 0.03s
DPS 431 單體射程 365r 攻撃力 1020
觸發時間 1.4s 觸發效果 緩速、降攻
專精 異星、不死
緩速 50% for 5.0s or 6.0s
降攻 30% to reduce enemies damage to 30% for 4.0s or 4.8s
以下能力不受詛咒影響
Resistance Reduce freeze duration by 70%