Catman | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 67150 | Knockback times | 5 | Speed | 12 |
Production cost | 5520 | Production cooldown | 147.87s | Attack cooldown | 7.0s |
Attack cycle | 9.3s | Attack duration | 5.33s | Push duration | 3.97s |
DPS | 4570 | Area | 440 | Damage | 42500 |
Trigger duration | 2.33s | Trigger effects | |||
Specialized to | Float, Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Dark Catman | |||||
Health | 67150 | Knockback times | 5 | Speed | 12 |
Production cost | 5520 | Production cooldown | 147.87s | Attack cooldown | 7.0s |
Attack cycle | 9.3s | Attack duration | 5.33s | Push duration | 3.97s |
DPS | 4570 | Area | 440 | Damage | 42500 |
Trigger duration | 2.33s | Trigger effects | |||
Specialized to | Angel, Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Ultimate Catman | |||||
Health | 67150 | Knockback times | 5 | Speed | 12 |
Production cost | 5520 | Production cooldown | 147.87s | Attack cooldown | 7.0s |
Attack cycle | 9.3s | Attack duration | 5.33s | Push duration | 3.97s |
DPS | 4570 | Area | 440 | Damage | 42500 |
Trigger duration | 2.33s | Trigger effects | |||
Specialized to | Alien, Relic | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Curse | ||||
Talents | |||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
Immune to | Warp | ||||
Immune to | Freeze | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost