|
西園寺機器子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 96900 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 5925 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 7.23s | 攻擊時間 | 3.77s | 推進時間 | 3.47s |
| DPS | 4700 | 範圍 | 445r | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、異星 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
怪博士Dr.機器子 | ||||
| 體力 | 96900 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 5925 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 7.23s | 攻擊時間 | 3.77s | 推進時間 | 3.47s |
| DPS | 4700 | 範圍 | 445r | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.27s | 觸發效果 | 打飛、降攻 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 8.33s or 10.0s | ||||
|
航太博士Dr.機器子 | ||||
| 體力 | 116280 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 5925 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 7.23s | 攻擊時間 | 3.77s | 推進時間 | 3.47s |
| DPS | 5641 | 範圍 | 445r | 攻撃力 | 40800 |
| 觸發時間 | 2.27s | 觸發效果 | 打飛、緩速、降攻 | ||
| 專精 | 天使、異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 降攻 | 40% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| Dodge | 50% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost