|
西園寺機器子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 96900 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 5925 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 7.23s | 攻擊時間 | 3.77s | 推進時間 | 3.47s |
| DPS | 4700 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
怪博士Dr.機器子 | ||||
| 體力 | 96900 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 5925 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 7.23s | 攻擊時間 | 3.77s | 推進時間 | 3.47s |
| DPS | 4700 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.27s | 觸發效果 | 打飛、降攻 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 8.33s ~ 10.0s | ||||
|
航太博士Dr.機器子 | ||||
| 體力 | 96900 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 5925 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 7.23s | 攻擊時間 | 3.77s | 推進時間 | 3.47s |
| DPS | 4700 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.27s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| Talents | |||||
| 降攻 | 40% to reduce enemies damage to 50% for 1.7s ~ 5.0s by 10 levels | ||||
| 打飛 | Improve rate by 12% ~ 30% by 10 levels | ||||
| Survive | Improve rate by 14% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| 專精 | 天使 | ||||
| Dodge | 5% ~ 50% to become immune to enemies for 2.0s by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




